Myśl dnia
św. Józefa, rzemieślnika • Święto Pracy
Józefa, Filipa
Tylko człowiek, który pracuje, może cieszyć się z wypoczynku.
Jerome Klapka Jerome
Dz 5, 27-33 • Ps 34 • J 3, 31-36 liturgia dnia
Transmisja na żywo
Niedziele i Święta
Msza Święta - godz.11.30
ARCHIWUM NEKROLOGÓW OD 01.01.2025
lp | Imię i nazwisko | Wiek | Data pogrzebu |
---|---|---|---|
1. | WIESŁAW GIERLIK | 70 l | 2025-01-07 |
2. | JAN RAKOWSKI | 90 l | 2025-01-11 |
3. | GRAŻYNA ŚWIERCZYŃSKA | 66 l | 2025-01-14 |
4. | RAFAŁ ŚWIERCZYŃSKI | 54 l | 2025-01-17 |
5. | MAREK FILA | 60 l | 2025-01-17 |
6. | GRZEGORZ KAŁKA | 68 l | 2025-01-18 |
7. | JADWIGA WŁODARCZYK | 79 l | 2025-01-20 |
8. | STANISŁAW MICHALSKI | 85 l | 2025-01-23 |
9. | JAN KUCZERSKI | 91 l | 2025-01-28 |
10. | WIESŁAWA FURMAŃCZYK | 85 l | 2025-01-31 |
11. | JADWIGA JANOWSKA | 49 l | 2025-02-08 |
12. | BRONISŁAWA MASTALERZ | 92 l | 2025-02-13 |
13. | ANNA FILOCHA | 59 l | 2025-02-15 |
14. | TERESA WŁÓKA | 67 l | 2025-02-18 |
15. | CZESŁAW CIEŚLIK | 78 l | 2025-02-21 |
16. | SYLWESTER DĘBIŃSKI | 49 l | 2025-03-01 |
17. | BARBARA KRASOŃ | 83 l | 2025-03-03 |
18. | MAREK GOZDEK | 63 l | 2025-03-06 |
19. | TADEUSZ SAPOTA | 78 l | 2025-03-08 |
20. | TEODOZJA WOŚKO | 89 l | 2025-03-11 |
21. | TADEUSZ GROBELNIAK | 70 l | 2025-03-12 |
22. | IRENA KRAKOWIAK | 84 l | 2025-03-15 |
23. | STANISŁAW ZAJĄC | 82 l | 2025-03-19 |
24. | IRENA ŻABICKA | 85 l | 2025-03-20 |
25. | BARBARA PIEŚCIK | 79 l | 2025-03-27 |
26. | DAMIAN MIRŻ | 35 l | 2025-03-29 |
27. | TADEUSZ SWALSKI | 75 l | 2025-04-01 |
28. | JÓZEF BIAŁKOWSKI | 64 l | 2025-04-02 |
29. | MARIANNA BRYLSKA | 91 l | 2025-04-04 |
30. | HALINA SZCZYGIELSKA | 69 l | 2025-04-08 |
31. | STANISŁAW KOPCZYŃSKI | 95 l | 2025-04-10 |
32. | JÓZEF JABŁECKI | 68 l | 2025-04-12 |
33. | CZESŁAW KIERLIK | 90 l | 2025-04-16 |
34. | BARBARA NOWAK | 93 l | 2025-04-23 |
35. | EDMUND ORŁOWSKI | 89 l | 2025-04-23 |
36. | STANISŁAW RAWICKI | 88 l | 2025-04-24 |
37. | HELENA WACHNIK | 96 l | 2025-04-26 |
38. | WANDA MOŻDZEŃ | 90 l | 2025-04-26 |
Najmłodszy zmarły: 35 l Najstarszy zmarły: 96 l Średni wiek zmarłych: 76,3 l |