Myśl dnia
Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, wspomnienie obowiązkowe
Tytusa, Tymoteusza
Piękno bez dobroci jest jak dom bez drzwi, okręt bez wiatru, jak źródło bez wody.
przysłowie włoskie
2 Tm 1, 1-8 (Tt 1, 1-5) • Ps 96 • Łk 10, 1-9 liturgia dnia
Transmisja na żywo
Niedziele i Święta
Msza Święta - godz.11.30
ARCHIWUM NEKROLOGÓW OD 01.01.2026
| lp | Imię i nazwisko | Wiek | Data pogrzebu |
|---|---|---|---|
| 1. | KRYSTYNA BUGAJSKA | 87 l | 2026-01-05 |
| 2. | MIROSŁAW STRZELECKI | 63 l | 2026-01-08 |
| 3. | WOJCIECH GAJDA | 83 l | 2026-01-09 |
| 4. | JERZY MAKUCH | 94 l | 2026-01-12 |
Najmłodszy zmarły: 63 l Najstarszy zmarły: 94 l Średni wiek zmarłych: 81,8 l | |||



