Myśl dnia
Danuty, Julianny
Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.
Sokrates
Jk 1, 1-11 • Ps 119 • Mk 8, 11-13 liturgia dnia
Transmisja na żywo
Niedziele i Święta
Msza Święta - godz.11.30
ARCHIWUM NEKROLOGÓW OD 01.01.2026
| lp | Imię i nazwisko | Wiek | Data pogrzebu |
|---|---|---|---|
| 1. | KRYSTYNA BUGAJSKA | 87 l | 2026-01-05 |
| 2. | MIROSŁAW STRZELECKI | 63 l | 2026-01-08 |
| 3. | WOJCIECH GAJDA | 83 l | 2026-01-09 |
| 4. | JERZY MAKUCH | 94 l | 2026-01-12 |
| 5. | JANINA STRZELCZYK | 96 l | 2026-01-17 |
| 6. | ZOFIA MARLINKIEWICZ | 86 l | 2026-01-17 |
| 7. | DANUTA JURCZYK | 74 l | 2026-01-19 |
| 8. | MARIAN KRAKOWIAK | 87 l | 2026-01-23 |
| 9. | HALINA KUBIAK | 87 l | 2026-01-24 |
| 10. | JAN JARZĘBSKI | 87 l | 2026-01-29 |
| 11. | JANINA SZULC | 81 l | 2026-01-30 |
| 12. | RUKOWSKI TADEUSZ | 66 l | 2026-02-03 |
| 13. | KOŁODZIEJSKA JANINA | 90 l | 2026-02-04 |
| 14. | ALFREDA WRONA | 77 l | 2026-02-05 |
Najmłodszy zmarły: 63 l Najstarszy zmarły: 96 l Średni wiek zmarłych: 82,7 l | |||



