Myśl dnia
Grażyny, Zbigniewa
Dla przeciwwagi wielu uciążliwości życia niebo ofiarowało człowiekowi trzy rzeczy: nadzieję, sen i śmiech.
Immanuel Kant
Ez 37, 21-28 • Jr 31, 10-13 • J 11, 45-57 liturgia dnia
Transmisja na żywo
Niedziele i Święta
Msza Święta - godz.11.30
ARCHIWUM NEKROLOGÓW OD 01.01.2023
lp | Imię i nazwisko | Wiek | Data pogrzebu |
---|---|---|---|
1. | ANNA PLUSKOTA | 69 l | 2023-01-11 |
2. | EWA ZAWADZKA | 59 l | 2023-01-16 |
3. | JOANNA WŁUKA | 32 l | 2023-01-18 |
4. | CEZARY GAJDA | 37 l | 2023-01-28 |
5. | ROMAN NIEMCZYK | 74 l | 2023-01-30 |
6. | ALFREDA KLEKOCIŃSKA | 97 l | 2023-02-02 |
7. | ZBIGNIEW GABORSKI | 78 l | 2023-02-03 |
8. | RAFAŁ MUSIAŁ | 64 l | 2023-02-06 |
9. | JAN NOWAK | 89 l | 2023-02-08 |
10. | ELŻBIETA KOMAR | 81 l | 2023-02-13 |
11. | ANDRZEJ ZALEWSKI | 41 l | 2023-03-01 |
12. | KRYSTYNA WOSZCZYK | 64 l | 2023-03-09 |
13. | CEZARY CIESIELSKI | 50 l | 2023-03-10 |
14. | MARIUSZ DĘBSKI | 52 l | 2023-03-11 |
15. | EWA BRYLSKA | 59 l | 2023-03-13 |
16. | KACPER ZATORSKI | 16 l | 2023-03-15 |
Najmłodszy zmarły: 16 l Najstarszy zmarły: 97 l Średni wiek zmarłych: 60,1 l |