Myśl dnia

Dziś obchodzimy

Imieniny

Marzeny, Klaudiusza

Myśl dnia
Bóg jest zawsze w pobliżu ludzi okazujących sobie miłość.
Johann Heinrich Pestalozzi
Czytania

Dz 13, 26-33 • Ps 2 • J 14, 1-6 liturgia dnia

Transmisja na żywo

Niedziele i Święta
Msza Święta - godz.11.30

Nekrologi (0)

Odeszli do Pana w 2024r.

Średnia zgonu w 2024r. 79,5 l

ARCHIWUM NEKROLOGÓW OD 09.11.2011 do 31.12.2011


lpImię i nazwiskoWiekData pogrzebu
1. STEFAN MUSIAŁ 93 l 2011-11-09
2. JÓZEF MUSIAŁ 79 l 2011-11-18
3. KRYSTYNA ŁASZKIEWICZ 81 l 2011-11-20
4. JÓZEF PATRYARCHA 75 l 2011-11-22
5. REGINA BARTOSIEWICZ 90 l 2011-11-23
6. MIROSŁAWA WOŹNIAK 47 l 2011-11-26
7. KASIA SAWIKOWSKA 03 m 2011-12-07
8. WACŁAW SZMALEC 88 l 2011-12-13
9. MARIAN WAWSZCZAK 84 l 2011-12-13
10. SŁAWOMIR ORLIK 51 l 2011-12-13
11. BRONISŁAWA GAWŁOWSKA 75 l 2011-12-20
12. MARIAN WIERNICKI 80 l 2011-12-21
13. ANNA ŻAK 71 l 2011-12-21
14. TANISŁAWA PARCHATKO 79 l 2011-12-22
15. STANISŁAW PRZYBYSZ 80 l 2011-12-31

 

© 2024 Parafia NSPJ w Gorzkowicach