Myśl dnia

Dziś obchodzimy

14 niedziela zwykła

Imieniny

Dominiki, Teresy

Myśl dnia
Bogu służy się tylko wówczas, kiedy Mu się służy tak, jak On chce.
św. Ojciec Pio
Czytania

Iz 66, 10. 12-14c • Ps 66 • Ga 6, 14-18 • Łk 10, 1-12. 17-20 (Łk 10, 1-9) liturgia dnia

Transmisja na żywo

Niedziele i Święta
Msza Święta - godz.11.30

Nekrologi (0)

Odeszli do Pana w 2025r.

Średnia zgonu w 2025r. 75,1 l

ARCHIWUM NEKROLOGÓW OD 01.01.2012 do 31.12.2012


lpImię i nazwiskoWiekData pogrzebu
1. HALINA GŁOWACKA 85 l 2012-01-02
2. ALINA DOMIŃCZYK 67 l 2012-01-05
3. JAN OŚCIK 78 l 2012-01-12
4. STANISŁAW OLAS 79 l 2012-01-17
5. ADAM MAGIERA 54 l 2012-01-19
6. ADAM KLEKOCIŃSKI 47 l 2012-01-23
7. WŁADYSŁAW SZCZEPAŃSKI 59 l 2012-01-24
8. REGINA KRĘGIEL 78 l 2012-01-24
9. IRENA STĘPIEŃ 83 l 2012-01-30
10. STANISŁAW RAWICKI 89 l 2012-02-04
11. MIECZYSŁAWA ZIEMBA 90 l 2012-02-04
12. ANTONI WITKOWSKI 83 l 2012-02-10
13. ANDRZEJ MAGIERA 70 l 2012-02-11
14. ANTONI NIEWIADOMSKI 60 l 2012-02-13
15. STEFANIA BROŚ 83 l 2012-02-21
16. BARBARA JAROCKA 77 l 2012-03-03
17. JESSICA KUŁAK 1 l 2012-03-14
18. MIROSŁAW WŁÓKA 52 l 2012-03-14
19. TADEUSZ TWARDOWSKI 64 l 2012-03-25
20. MIECZYSŁAW KRAWCZYK 75 l 2012-03-29
21. WŁADYSŁAW BROŚ 85 l 2012-03-30
22. TERESA WŁÓKA 73 l 2012-04-10
23. BRONISŁAWA KORYCIŃSKA 91 l 2012-04-11
24. JADWIGA ŚLIWIŃSKA 84 l 2012-04-11
25. KAZIMIERZ NOWAKOWSKI 69 l 2012-04-14
26. WIKTORIA KOŁODZIEJCZAK 86 l 2012-04-16
27. ŁUKASZ WŁÓKA 25 l 2012-04-17
28. DANIELA KIEŁBIK 84 l 2012-04-24
29. IRENA KARPIŃSKA 83 l 2012-04-25
30. STANISŁAW WOJNA 80 l 2012-05-10
31. CZESŁAW WŁODARCZYK 98 l 2012-05-12
32. GRZEGORZ SMUGA 55 l 2012-05-15
33. STEFAN KĘPIŃSKI 77 l 2012-05-23
34. WIESŁAW PEŁKA 52 l 2012-05-26
35. ZDZISŁAW MAGIERA 61 l 2012-05-31
36. ZENOBIA DYGUDA 79 l 2012-06-05
37. ALINA DĘBSKA 74 l 2012-06-08
38. STANISŁAW KUKULSKI 73 l 2012-06-10
39. NINA TABOROWSKA 99 l 2012-06-12
40. MARTA SZEWC 75 l 2012-06-13
41. MIECZYSŁAW RAKOCZY 87 l 2012-06-16
42. JADWIGA ZAWISZA 84 l 2012-06-17
43. ZOFIA MAJKOWSKA 59 l 2012-06-20
44. DANUTA KOMAR 83 l 2012-06-21
45. DIONIZJA TOMCZAK 82 l 2012-06-27
46. MAREK TARNOWSKI 56 l 2012-06-30
47. STANISŁAW SZCZYGIELSKI 56 l 2012-07-13
48. MARIANNA KORYCIŃSKA 85 l 2012-07-16
49. TADEUSZ DOLOT 66 l 2012-07-17
50. SŁAWOMIR WRONISZEWSKI 38 l 2012-07-19
51. EDWARD WITKOWSKI 74 l 2012-07-23
52. JAN STEMPIEŃ 57 l 2012-08-02
53. MARIANNA FOLTYN 74 l 2012-08-04
54. WŁADYSŁAW CHRUŚCIK 89 l 2012-08-11
55. JANINA RAWICKA 82 l 2012-08-18
56. EUGENIUSZ GRABOWSKI 62 l 2012-08-24
57. CECYLIA ZIEMBA 80 l 2012-08-25
58. JANINA KOPCIK 84 l 2012-08-25
59. MARIANNA TWARKOWSKA 61 l 2012-09-04
60. LEON WŁÓKA 77 l 2012-09-04
61. IRENA KRAK 85 l 2012-09-15
62. NATALIA PATRYARCHA 75 l 2012-09-22
63. JANINA JOŃCZYK 84 l 2012-09-25
64. IWONA BUCKA 36 l 2012-09-26
65. MARIAN FURMAŃCZYK 75 l 2012-10-05
66. ANNA WEYCHERT-NOWAK 77 l 2012-10-06
67. GENOWEFA PIEŚCIK 99 l 2012-10-10
68. JANUSZ STOLARSKI 54 l 2012-10-17
69. ZOFIA DEMBOWSKA 81 l 2012-10-24
70. STANISŁAW OLEJNIK 61 l 2012-10-28
71. JAN SIEWIERA 76 l 2012-11-02
72. MIECZYSŁAWA ORŁOWSKA 74 l 2012-11-03
73. ZDZISŁAW SZCZEŚNIEWSKI 86 l 2012-11-16
74. HALINA KAMIŃSKA 57 l 2012-11-19
75. KAZIMIERA FILA 56 l 2012-11-26
76. MARIAN STĘPIEŃ 79 l 2012-12-01
77. JAN BLADA 87 l 2012-12-10
78. ZOFIA OLAS 73 l 2012-12-14
79. JÓZEFA KRAWCZYK 88 l 2012-12-20
80. JERZY ZIEMBA 62 l 2012-12-24
81. JAN BURGHARDT 62 l 2012-12-29
82. LESZEK WIECZOREK 69 l 2012-12-31
83. JAN WAWRZYŃCZAK 59 l 2012-12-31

© 2025 Parafia NSPJ w Gorzkowicach