Myśl dnia
Franciszka, Zdzisława
Ci, którzy wnoszą słoneczny blask w życie innych ludzi, sami doznają jego dobrodziejstwa.
James Matthew Barrie
2 Sm 7, 18-19. 24-29 • Ps 132 • Mk 4, 21-25 liturgia dnia
Transmisja na żywo
Niedziele i Święta
Msza Święta - godz.11.30
| lp | Imię i nazwisko | Wiek | Data pogrzebu |
|---|---|---|---|
| 1. | JANINA WODO | 93 l | 2014-01-11 |
| 2. | BOGUMIŁA ADAMSKA | 88 l | 2014-01-14 |
| 3. | ZOFIA ZIEMBA | 95 l | 2014-01-16 |
| 4. | TADEUSZ CHOJKA | 66 l | 2014-02-01 |
| 5. | JÓZEF MATUSZCZYK | 75 l | 2014-02-06 |
| 6. | MIECZYSŁAW HALASA | 73 l | 2014-02-08 |
| 7. | BOGDAN ROGASLSKI | 84 l | 2014-02-15 |
| 8. | BARBARA SIPIŃSKA | 79 l | 2014-02-18 |
| 9. | STANISŁAW SUSZYŃSKI | 65 l | 2014-02-20 |
| 10. | MIECZYSŁAW KRĘGIEL | 79 l | 2014-02-24 |
| 11. | ZOFIA UNISZEWSKA | 83 l | 2014-03-04 |
| 12. | WŁADYSŁAW ZAWISZA | 74 l | 2014-03-06 |
| 13. | EWA MADEJ | 48 l | 2014-03-06 |
| 14. | BARBARA KRASOŃ | 69 l | 2014-03-09 |
| 15. | ANTONI OWCZAREK | 65 l | 2014-03-18 |
| 16. | DANIEL BŁACHOWICZ | 23 l | 2014-03-25 |
| 17. | MARIUSZ BACHAŃSKI | 36 l | 2014-03-26 |
| 18. | JÓZEF WODO | 87 l | 2014-03-29 |
| 19. | KAROL JUSTYNA | 85 l | 2014-04-15 |
| 20. | ADAM SZULC | 59 l | 2014-04-22 |
| 21. | JERZY IZYDORCZYK | 47 l | 2014-04-26 |
| 22. | JERZY MILKA | 57 l | 2014-04-26 |
| 23. | JERZY KARDASIŃSKI | 77 l | 2014-05-01 |
| 24. | MAREK KRAWCZYK | 63 l | 2014-05-03 |
| 25. | ROMUALD NOWAK | 77 l | 2014-05-14 |
| 26. | ELŻBIETA ŹRÓDELNA | 70 l | 2014-05-14 |
| 27. | JÓZEF CHOJKA | 77 l | 2014-05-18 |
| 28. | WIOLETTA KOWALCZYK | 74 l | 2014-05-20 |
| 29. | MARIAN WOJTUNIK | 64 l | 2014-05-22 |
| 30. | EDWARD ŚWISTAK | 60 l | 2014-05-24 |
| 31. | MAŁGORZATA GAWIŃSKA | 36 l | 2014-05-30 |
| 32. | EDMUND ORŁOWSKI | 80 l | 2014-06-04 |
| 33. | LIDIA KIEŁBIK | 67 l | 2014-06-07 |
| 34. | CELINA KOCZWARSKA | 84 l | 2014-06-09 |
| 35. | ROMAN BAŁAZIŃSKI | 49 l | 2014-06-24 |
| 36. | MARTA ZIĘBA | 92 l | 2014-06-25 |
| 37. | MARIAN BINEK | 72 l | 2014-07-10 |
| 38. | JÓZEF SZCZYPIŃSKI | 70 l | 2014-07-14 |
| 39. | DOROTA BŁOŃSKA | 62 l | 2014-07-16 |
| 40. | BOGDAN GRABOWSKI | 59 l | 2014-07-17 |
| 41. | JÓZEF WALCZAK | 82 l | 2014-07-19 |
| 42. | RENATA DZIK | 54 l | 2014-07-31 |
| 43. | EDWARD RECZEK | 67 l | 2014-08-05 |
| 44. | LECH MULARCZYK | 83 l | 2014-08-07 |
| 45. | MARIAN KRUPA | 68 l | 2014-08-12 |
| 46. | JAN KŁYS | 69 l | 2014-08-16 |
| 47. | EUSTACHIUSZ FILA | 66 l | 2014-08-22 |
| 48. | JANINA ROSIŃSKA | 97 l | 2014-08-26 |
| 49. | TADEUSZ SZELĄŻEK | 85 l | 2014-08-28 |
| 50. | WIESŁAW KRAK | 56 l | 2014-09-09 |
| 51. | ELŻBIETA FRYNDT | 68 l | 2014-09-12 |
| 52. | MIECZYSŁAW DYGUDA | 69 l | 2014-09-19 |
| 53. | STANISŁAW WŁÓKA | 89 l | 2014-09-20 |
| 54. | GRZEGORZ GAJDA | 43 l | 2014-09-23 |
| 55. | CECYLIA MOJKA | 92 l | 2014-09-27 |
| 56. | WŁADYSŁAW KARDASIŃSKI | 87 l | 2014-09-30 |
| 57. | JACEK WACHNIK | 55 l | 2014-10-09 |
| 58. | STEMPLEWSKI WIESŁAW | 54 l | 2014-10-10 |
| 59. | STANISŁAW MARUSIŃSKI | 72 l | 2014-10-14 |
| 60. | ZOFIA ROBAKOWSKA | 93 l | 2014-10-17 |
| 61. | STANISŁAW MASTALERZ | 88 l | 2014-10-22 |
| 62. | ZENON WACHNIK | 59 l | 2014-10-25 |
| 63. | MARIANNA MUSZYŃSKA | 85 l | 2014-10-30 |
| 64. | PAWEŁ TYL | 51 l | 2014-11-04 |
| 65. | MAREK KULCZYCKI | 61 l | 2014-11-05 |
| 72. | CZESŁAWA OLAS | 89 l | 2014-12-13 |
| 73. | KAZIMIERZ MOŻDŻEŃ | 72 l | 2014-12-17 |
| 74. | MARIANNA BAŁA | 89 l | 2014-12-23 |
| 75. | ADAM CIEŚLIK | 42 l | 2014-12-29 |
| 76. | MIECZYSŁAWA ADAMUS | 59 l | 2014-12-30 |
| 77. | ROMAN GUZDRAJ | 63 l | 2014-12-30 |



