Myśl dnia
Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski, wspomnienie obowiązkowe
Benedykta, Stanisława
Jedynie wierząc w nieśmiertelność, człowiek może uchwycić znaczenie swojego istnienia tu, na ziemi.
Fiodor Dostojewski
Mdr 7, 22 – 8, 1 • Ps 119 • Łk 17, 20-25 liturgia dnia
Transmisja na żywo
Niedziele i Święta
Msza Święta - godz.11.30
ARCHIWUM NEKROLOGÓW OD 01.01.2023
| lp | Imię i nazwisko | Wiek | Data pogrzebu |
|---|---|---|---|
| 1. | ANNA PLUSKOTA | 69 l | 2023-01-11 |
| 2. | EWA ZAWADZKA | 59 l | 2023-01-16 |
| 3. | JOANNA WŁUKA | 32 l | 2023-01-18 |
| 4. | CEZARY GAJDA | 37 l | 2023-01-28 |
| 5. | ROMAN NIEMCZYK | 74 l | 2023-01-30 |
| 6. | ALFREDA KLEKOCIŃSKA | 97 l | 2023-02-02 |
| 7. | ZBIGNIEW GABORSKI | 78 l | 2023-02-03 |
| 8. | RAFAŁ MUSIAŁ | 64 l | 2023-02-06 |
| 9. | JAN NOWAK | 89 l | 2023-02-08 |
| 10. | JACEK RAWICKI | 64 l | 2023-02-14 |
| 11. | ZOFIA BARAŃSKA | 92 l | 2023-02-15 |
| 12. | LEOKADIA MERDA | 84 l | 2023-02-18 |
| 13. | ANDRZEJ ZALEWSKI | 41 l | 2023-03-01 |
| 14. | MARIAN ZIĘBA | 76 l | 2023-03-04 |
| 15. | KRYSTYNA WOSZCZYK | 64 l | 2023-03-09 |
| 16. | CEZARY CIESIELSKI | 50 l | 2023-03-10 |
| 17. | MARIUSZ DĘBSKI | 52 l | 2023-03-11 |
| 18. | EWA BRYLSKA | 59 l | 2023-03-13 |
| 19. | KACPER ZATORSKI | 16 l | 2023-03-15 |
| 20. | ANDRZEJ WINCZEK | 69 l | 2023-03-22 |
| 21. | ZOFIA NOWAK | 83 l | 2023-03-23 |
| 22. | ALFREDA SIPIŃSKA | 88 l | 2023-04-05 |
| 23. | KAMIL WAWRZYŃCZAK | 39 l | 2023-04-11 |
| 24. | WALDEMAR KORYCIŃSKI | 52 l | 2023-04-15 |
| 25. | TADEUSZ PRZEWOŹNIK | 79 l | 2023-04-15 |
| 26. | GENOWEFA ŁYSOŃ | 60 l | 2023-04-19 |
| 27. | TEODOZJA TUREK | 94 l | 2023-04-22 |
| 28. | WIESŁAWA JUREŃCZYK | 91 l | 2023-05-06 |
| 29. | RADOSŁAW BARAŃSKI | 43 l | 2023-05-09 |
| 30. | MARIANNA SZYMCZYK | 87 l | 2023-05-16 |
| 31. | STANISŁAWA GRZEJSZCZAK | 94 l | 2023-05-25 |
| 32. | KAROLINA MARUSIŃKA | 30 l | 2023-05-27 |
| 33. | MARIANNA GIEROŃ | 92 l | 2023-06-01 |
| 34. | ZOFIA KRZYŻAGÓRSKA | 71 l | 2023-06-02 |
| 35. | ANDRZEJ GWIAZDA | 65 l | 2023-06-06 |
| 36. | JERZY KRASOŃ | 83 l | 2023-06-07 |
| 37. | MIECZYSŁAW KRUCZYK | 80 l | 2023-06-20 |
| 38. | JÓZEF DZIERŻAWSKI | 78 l | 2023-06-27 |
| 39. | BRONISŁAW LEMCZAK | 81 l | 2023-08-01 |
| 40. | WŁADYSŁAW KOWALSKI | 69 l | 2023-08-02 |
| 41. | ANNA ROGALSKA | 90 l | 2023-08-11 |
| 42. | SYLWIAN KALECIŃSKI | 72 l | 2023-08-16 |
| 43. | HELENA WOLNA | 86 l | 2023-08-17 |
| 44. | HANIA KARLIŃSKA | 09 l | 2023-08-22 |
| 45. | MARIUSZ WOŚKO | 54 l | 2023-08-23 |
| 46. | EDWARD DOMAGAŁA | 62 l | 2023-08-24 |
| 47. | ALEKSY KORYCIŃSKI | 64 l | 2023-09-13 |
| 48. | JÓZEFA WŁODARCZYK | 82 l | 2023-09-13 |
| 49. | REGINA KALECIŃSKA | 97 l | 2023-09-26 |
| 50. | MARIANNA KOPCIK | 81 l | 2023-09-27 |
| 51. | ANDRZEJ GAWROŃŚKI | 58 l | 2023-10-05 |
| 52. | HALINA SUCHECKA | 60 l | 2023-10-10 |
| 53. | JAN NOWAK | 67 l | 2023-10-10 |
| 54. | ZBIGNIEW KUBIAK | 65 l | 2023-10-13 |
| 55. | STANISŁAWA NOWAKOWSKA | 89 l | 2023-10-14 |
| 56. | JÓZEF WALCZAK | 80 l | 2023-10-17 |
| 57. | TADEUSZ JUST | 67 l | 2023-10-25 |
| 58. | ELŻBIETA KRASOŃ | 86 l | 2023-10-30 |
| 59. | LEOKADIA ŚWISTAK | 87 l | 2023-11-09 |
| 60. | WIESŁAW KURMANOWSKI | 83 l | 2023-11-10 |
| 61. | ALICJA SKORUPA | 92 l | 2023-11-11 |
| 62. | WŁADYSŁAW WIERNICKI | 79 l | 2023-11-15 |
| 63. | MAREK NOWAK | 66 l | 2023-11-16 |
| 64. | ZYGMUNT WOŹNIAK | 92 l | 2023-11-24 |
| 65. | TADEUSZ WŁÓKA | 64 l | 2023-12-15 |
| 66. | STANISŁAW GAŁKOWSKI | 69 l | 2023-12-21 |
| 67. | ZOFIA PODSADNIAK | 87 l | 2023-12-22 |
| 68. | MARIA PIWOŃSKA | 83 l | 2023-12-30 |
| 69. | WACŁAWA RATUSZ | 81 l | 2023-12-30 |
Najmłodszy zmarły: 9 l Najstarszy zmarły: 97 l Średni wiek zmarłych: 70,7 l |
|||



